Описание
| Характеристики | SVM 32 C | SVM 32-70 I |
| Площадь печати | 32мм x 125мм | 32мм x 70мм |
| Скорость печати | Макс. 600мм/сек. | Макс. 400мм/сек. |
| Производительность | 100 отп/мин. ( Одна строка) | |
| Разрешение | 12 точек/мм (300dpi) по вертикали и горизонтали | |
| Длина риббона | 600 м загружаемый риббон | |
| Ширина риббона | 22 мм, 35 мм | |
| Память | 5000 text memory, 512 Mb. Ram, 1 Gb Storage (Onboard), Up to 8 Gb SD Memory Support, Up to 16 Gb USB Memory Support | |
| Энергоснабжение | 110/220V 50/60 Hz | |
| Пневмоснабжение (Bar) | мин. 1 bar – макс. 4 bar | |
| Вес (Принтера) | 9,4кг. | |
| Габариты | 180мм В x 220мм Ш x 222мм Г | |
| Рабочая температура | 5° -50° (41-104 °F) | |
| Панель управления | 4,3” Сенсорная панель | |
| Выходы | Machine on error (failsafe) – image ready, power on, print per minute etc | |
| Программное обеспечение | SAYASIS Label Program | |
| Коммуникации | RS-232 (PC), LAN, USB, Multi-language (14) support standard | |
| Штрихкоды | 1DBarcodes(EAN-13,EAN-8,CODE128,CODE39,ITF-2of5,ITF14,CODABARUPC-A,UPC-E)2DBarcodes(Datamatix, QRCodes.PDF417,Azteccode.Semacode,MacroPDF417)ITF14,RSS(GS-1 DATABARCOMPOSITE) | |
















































































































































