Описание
| Характеристики | SVM 107 C | SVM 107-75 I | SVM 107-125 I |
| Площадь печати | 107мм x 125мм | 107мм x 75мм | 107мм x 125мм |
| Скорость печати | Макс 600мм/сек. | Макс 400мм/сек. | Макс400мм/сек. |
| Производительность | 250 отп/сек. | 250 отп/сек. | 250 отп/сек. |
| Разрешение | 12 точек/мм (300dpi) по вертикали и горизонтали | ||
| Длина риббона | 600 м загружаемый риббон | ||
| Ширина риббона | 55 мм. 110 мм. (2,2” – 4,28”) | ||
| Память | 5000 text memory, 512 Mb. Ram, 1 Gb Storage (Onboard), Up to 8 Gb SD Memory Support, Up to 16 Gb USB Memory Support | ||
| Энергоснабжение | 110/220V 50/60 Hz | ||
| Пневмоснабжение (Bar) | мин. 1 bar – макс. 4 bar | ||
| Вес (Принтера) | 11,6кг. | ||
| Габариты | 180мм В x 220мм Ш x 233мм Г | ||
| Рабочая температура | 5° -50° (41-104 °F) | ||
| Панель управления | 7” Сенсорная панель | ||
| Выходы | Machine on error (failsafe) – image ready, power on, print per minute etc | ||
| Программное обеспечение | SAYASIS Label Program | ||
| Коммуникации | RS-232 (PC), LAN, USB, Multi-language (14) support standard | ||
| Штрихкоды | 1DBarcodes(EAN-13,EAN-8,CODE128,CODE39,ITF-2of5,ITF14,CODABARUPC-A,UPC-E)2DBarcodes(Datamatix, QRCodes.PDF417,Azteccode.Semacode,MacroPDF417)ITF14,RSS(GS-1 DATABARCOMPOSITE) | ||















































































































































