Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип лазера: | CO2, Диапазон от 10 Вт до 55 Вт |
Модель лазера: | 10,6 мкм или 10,2 мкм или 9,3 мкм |
Электрические требования: | 230 В 50 Гц / 115 В 60 Гц |
Поле маркировки: | От 50×50мм до 500×500мм |
Сигналы ввода / вывода для установки: | Датчик вала, блокировка, Вход датчика продукта: NPN / PNP – датчик 24V, система On-line, выходы маркировки, Вытяжной вентилятор. |
Охлаждение: | Встроенное воздушное охлаждение с защитой от пыли. |
Температура окружающей среды: | 15-30 ° C (59-86 ° F) |
Влажность: | до 90%, без конденсата |
Тип корпуса: | IP 52 / NEMA 12 |
Вес: | Блок управления 14 кг / 21 кг; Маркировочный блок 15 кг / 25 кг |
Связь: | USB / Ethernet 10 Base T |
Пользовательский интерфейс: | Многоязычный 15-дюймовый сенсорный экран с удобным интерфейсом для просмотра, редактирования и создания новых сообщений и настройки системы |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Водяное охлаждение | |
Охлаждение сжатым воздухом | |
Прямой выход лазерного луча | |
Гибкая система подачи луча | |
Дистанционная система диагностика | |
Удлиненный кондуит | |
Предварительный просмотр положения лазера | |
3D-модуль для маркировки на изделиях различной высоты |