Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип лазера: | CO2, Диапазон от 30 Вт до 100 Вт |
| Модель лазера: | 10,6 мкм или 10,2 мкм или 9,3 мкм |
| Электрические требования: | 230 В 50 Гц / 115 В 60 Гц |
| Поле маркировки: | Различные размеры от 50х50мм до 210х210мм |
| Сигналы ввода / вывода для установки: | Датчик вала, блокировка, Вход датчика продукта: NPN / PNP – датчик 24V, система On-line, выходы маркировки, Вытяжной вентилятор, Управление сжатым воздухом. |
| Охлаждение: | Требуется вода, внешний водяной охладитель |
| Температура окружающей среды: | 15-30 ° C (59-86 ° F) |
| Влажность: | до 95%, без конденсата |
| Тип корпуса: | IP 65 / NEMA 4 |
| Вес: | Блок управления 25 кг / 67 кг; Маркировочный блок 17 кг / 58 кг |
| Связь: | RS 232 / USB / Ethernet 10 Base T |
| Пользовательский интерфейс: | Многоязычный 10-дюймовый сенсорный экран с удобным интерфейсом для просмотра, редактирования и создания новых сообщений и настройки системы |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Гибкая система подачи луча | |
| Дистанционная система диагностика | |
| Удлиненный кондуит | |














































































































































