Описание
| Параметр | Значение |
| Количество головок | 1 |
| Размеры сопла | 40 мкм / 50 мкм / 60 мкм |
| Высота печати | 0,8-5 мм (сопло 40 мкм), 1-10 мм (сопло 50 мкм), 2-10 мм (сопло 60 мкм) |
| Скорость печати | 1780-3200 символов в секунду матрицей 5×5 |
| Длина кондуита | 3,5 м |
| Количество печатаемых строк | До 5 матрицей 5×5 |
| Штрих-коды | ITF, Code39, NW-7, JAN, Code128, QR-код, матрица данных. |
| Коммуникация | RS-232C 1CH максимум 115,200 бит/с, Ethernet |
| Источник сухого воздуха (не обязательно) | форма трубки: ø 6 мм или 8 мм. Давление воздуха: 0,8 МПа или менее |
| Источник питания | AC90-264V (47-63 Гц), 80 Вт |
| Окружающая среда | 0-40 ° C, 10-85% без конденсации |
| Габаритные размеры | Основная часть: 400 Ш×330 Д ×535 В Голова: ø49.2мм × 197мм |
| Масса | 25кг |












































































































































